そろそろ定期診察なので、先月の定期診察以来 ほぼ毎日 血圧を測っていたのでそれを整理してみた。
時間 血圧高 低 脈
15 | 金 | 8:10 | 101 | 75 | 66 |
16 | 土 | 8:23 | 131 | 90 | 66 |
17 | 日 | 7:50 | 97 | 82 | 82 |
19 | 火 | 9:04 | 89 | 68 | 67 |
20 | 水 | 12:50 | 106 | 83 | 82 |
21 | 木 | 8:07 | 97 | 72 | 67 |
22 | 金 | 11:40 | 140 | 109 | 67 |
23 | 土 | 9:41 | 89 | 68 | 67 |
24 | 日 | 10:07 | 106 | 83 | 82 |
26 | 火 | 7:50 | 112 | 90 | 73 |
27 | 水 | 8:03 | 109 | 79 | 77 |
28 | 木 | 7:52 | 88 | 62 | 89 |
7月
1 | 日 | 16:00 | 112 | 89 | 67 |
2 | 月 | 17:03 | 104 | 82 | 81 |
3 | 火 | 7:06 | 98 | 75 | 65 |
4 | 水 | 17:52 | 112 | 89 | 67 |
5 | 木 | 12:27 | 119 | 97 | 74 |
6 | 金 | 10:20 | 93 | 75 | 67 |
8 | 日 | 16:38 | 117 | 98 | 66 |
9 | 月 | 7:24 | 113 | 91 | 68 |
と まあこんな具合になりました。
15日から 血圧の薬半分にしたんだけど 上が100切る時が しばしばある。
リストで測るやつ あんまりよくないのかなあ・・・
壊れてたりして・・・